 
    SCPD 56/26 DIN By-Pass
Med två separata flöden och en direktmonterad bypassventil är Sunfabs SCPD 56/26 By-Pass DIN den mest flexibla kompakta fastflödespumpen på marknaden.
SCPD 56/26 DIN By-pass lämpar sig speciellt för kombinationsfordon som kräver olika flöden och där utrustningen måste kunna manövreras under färd. Pumpen är främst avsedd för motormonterade kraftuttag. Den konstanta inkopplingen möjliggörs av by-passventilen som omedelbart avlastar pump och kraftuttag när oljeflödet inte behövs. By-pass ventilens tryckfall är mycket lågt, varför funktionen är energieffektiv.
 
                        Produktfördelar
 
By-passventilen kan avlastas vid ett arbetstryck upp till 400 bar - och kan således användas som nödstoppfunktion
 
Ventilens 24 V solenoider har inbyggda elkablar som uppfyller skyddsklass ADR
Teknisk Data
| SCPD 56/26 DIN By-Pass | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teoretiskt oljeflöde A+B vid pumpens varvtal | |||||||||||
| rpm | 600 1000 1200 1500 1800 | l/min 34+16=50 56+26=82 67+31=98 84+39=123 101+47=148 | |||||||||
| Deplacement A+B | |||||||||||
| cm3/varv | 56.0+26.1 | ||||||||||
| Max pumpvarvtal A+B | |||||||||||
| rpm | 1850 | ||||||||||
| Max pumpvarvtal A | |||||||||||
| rpm | 1850 | ||||||||||
| Max pumpvarvtal B | |||||||||||
| rpm | 2200 | ||||||||||
| Max pumpvarvtal, avlastad | |||||||||||
| rpm | 2700 | ||||||||||
| Max arbetstryck | |||||||||||
| bar | 400 | ||||||||||
| Vikt utan ventil | |||||||||||
| kg | 18.0 | ||||||||||
| Vikt med ventil | |||||||||||
| kg | 22.5 | ||||||||||
| Egenviktsmoment utan ventil | |||||||||||
| Nm | 21.0 | ||||||||||
| Egenviktsmoment med ventil | |||||||||||
| Nm | 25.5 | ||||||||||
| Teoretisk effekt vid tryck och pumpens varvtal | |||||||||||
| rpm | 600 1200 1800 | 200 Bar 11.2+5.2=16.4 kW 22.4+10.4=32.8 kW 33.6+15.6=49.2 kW | 300 Bar 16.8+7.8=24.6 kW 33.6+15.6=49.2 kW 50.4+23.4=73.8 kW | 400 Bar 22.4+10.4=32.8 kW 44.8+20.8=65.6 kW 67.2+31.2=98.4 kW | |||||||
| Teoretisk vridmoment på pumpaxeln vid olika tryck | |||||||||||
| 200 Bar 178+83=261 Nm | 300 Bar 267+124=391 Nm | 400 Bar 356+165=521 Nm | |||||||||
| Rotationsriktning | |||||||||||
| Vänster (L) eller Höger (R) | |||||||||||
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                                
                                                 
                                
                                     
                                
                                     
                                
                                    